- Visitas: 1303
Bienvenido
¡Haz parte del Primer Claustro Universitario de Colombia!
Inscripciones Abiertas 2023-1
¡Matricúlate ya!
Dirección: Cra 82 Nro 77BB-27
Teléfonos:PBX (+ 57 4) 604 0777 Extensión. 7677 y 7678. Cel: 317 4270070
Síguenos:
Correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.
HORARIOS DE ATENCION:
- Lunes de 8:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 6:00 pm
- Martes de 8:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm
- Miércoles de 8:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm
- Jueves de 8:30 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 6:00 pm
- Viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm
- Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 pm.
Pregrados Ofertados Medellín
Administración Ambiental y de los Recursos NaturalesSNIES: 4674 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Administración de EmpresasSNIES: 1082 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Ingeniería en InformáticaSNIES: 52595 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Construcción en Arquitectura e IngenieríaSNIES: 4400 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Ingeniería en Logística y OperacionesSNIES: 105774 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en BiologíaSNIES: 105858 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación InfantilSNIES: 105776 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Educación ReligiosaSNIES: 106034 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en Lenguas Extranjeras InglésSNIES: 51648 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Licenciatura en TeologíaSNIES: 54059 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
ZootecniaSNIES: 53097 | Inversión por materia: Consultar valor aquí
Posgrados Ofertados Medellín
Especialización en Gerencia de Empresas Agropecuarias - 100% VIRTUALSNIES: 7475 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión para el Desarrollo EmpresarialSNIES: 7512 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas - 100% VIRTUALSNIES: 110770 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Patología de la ConstrucciónSNIES: 7510 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Especialización en Pedagogía para la Educación SuperiorSNIES: 54884 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en EducaciónSNIES: 19996 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en DidácticaSNIES: 105393 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Maestría en Gestión y Evaluación EducativaSNIES: 106755 | Inversión por semestre: Consultar valor aquí
Programa con acreditación de Alta Calidad